ACU (Audio Communication Unit)
بطاقات واجهة صوتية متاحة لهياكل سلسلة UCP1600/2120/4131؛ توفر وحدة ACU زوجين من منافذ الصوت.
IPPBX والهواتف
البطاقات والملحقات
ربط مواقعي
تحديث ما لدي

منصة الاتصالات الموحدة
يدعم ما يصل إلى 20 000 مستخدم؛ معدّات تحويل الصوت الرئيسية؛ تصميم متكامل للنطاق العريض والنطاق الضيق، مع تكامل عالٍ؛
يُعد UScale X1981 معدّات تحويل الصوت الرئيسية لحلول الاتصالات، وهو مخصص للمؤسسات التي تستوعب ما يصل إلى 20 000 مستخدم. وهو متوافق مع مختلف أطراف IP، ويوفر حلولًا احترافية للصوت عبر IP والاتصالات الموحدة. يعتمد X1981 تصميمًا متكاملًا للنطاق العريض والنطاق الضيق مع تكامل عالٍ. ويمكنه الاتصال بشبكات النقل أو بمعدات تحويل الصوت الخاصة عبر وصلات رقمية وتناظرية وSIP. ويدعم الوصول الهجين للهواتف التناظرية وهواتف IP. يتميز X1981 بوظائف معيارية وسهولة التركيب وبطاقات مفردة قابلة للاستبدال أثناء التشغيل. ويستخدم إعدادًا رسوميًا لتسهيل النشر والصيانة.
المواصفات الفنية:
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| المواصفات الفنية | |
| المعلمات / | الوظائف والميزات |
| سعة المستخدمين | 20 000 (حد أقصى 20 000 مستخدم IP / 192 مستخدمًا تناظريًا محليًا) |
| نوع الجهاز الطرفي | هواتف تناظرية، هواتف IP، هواتف فيديو، أجهزة طرفية برمجية |
| واجهة الخطوط | حد أقصى 72 FXO، وحد أقصى 24 واجهة E1/T1 |
| بروتوكولات الإشارة | SS7, R2, PRI, QSIG, SIP |
| تنسيق برنامج الترميز | G.711a/u, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC, G.722, G.722.1, G.722.2 |
| عدد قنوات المؤتمرات | حد أقصى 2 000 مشارك، وحد أقصى 660 غرفة اجتماعات، وحد أقصى 360 مشاركًا في موقع واحد |
| البريد الصوتي | يدعم ما يصل إلى 30 قناة متزامنة للبريد الصوتي المدمج / يدعم التسجيل الداخلي على SSD |
| مصدر الطاقة | AC: 100 V~240 V؛ 50 Hz/60 Hz؛ يدعم وحدتي تزويد طاقة مزدوجتين، مع احتياط 1+1 |
| استهلاك الطاقة | 250 W (كامل التجهيز) |
| الحجم | هيكل قياسي 19 inches 2U (440 mm×316,6 mm×86 mm) |
| الوزن | 10 kg (كامل التجهيز) |
| المؤشرات البيئية | درجة الحرارة: درجة حرارة التخزين: -40 ℃~70 ℃ درجة حرارة التشغيل طويل الأمد: 0 ℃~45 ℃ درجة حرارة التشغيل قصير الأمد: -5 ℃~55 ℃ الرطوبة: رطوبة التشغيل: 5 %~95 % RH، دون تكاثف النظافة: يجب أن تكون بيئة العمل خالية من الغبار، وأن يكون تركيز الجسيمات في الهواء أقل من 180 mg/m3 / |
| موثوقية النظام | >=99,999 %، متوسط الوقت بين الأعطال 30 years |
| قابلية الصيانة | يدعم الإدارة المركزية أو عن بُعد للأجهزة، وإدارة السجلات والموارد والإنذارات |
اطلب عرض سعر: يؤكد فريقنا التوفر والتوافق وخطة النشر.